![]() |
常州中策ZC7233/ZC7233A型程控耐压、绝缘测试仪点击次数:131
发布时间:2024-10-05 02:00:02 |
---|
5.1.1 ZC7263系列型号与规格
品名 | 多路程控交直流耐电压/绝缘电阻测试仪 | 程控交直流耐电压/绝缘电阻测试仪 | 程控交流耐电压/绝缘电阻测试仪 | 程控交直流耐电压测试仪 | 程控交流耐电压测试仪 | ||
型号 | ZC7263X | ZC7263 | ZC7263A | ZC7263B | ZC7263C | ||
耐压测试功能 | |||||||
输出电压 | AC | 0.05kV-5kV±(2%读数+0.2% 满量程)(50Hz、60Hz可选) | |||||
DC | 0.05kV-6kV± (2%读数+0.2% 满量程) | - | 0.05kV-6kV± (2%读数+0.2% 满量程) | - | |||
电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | ||||||
电流测试范围 | AC | 0.1mA-30mA±(2%读数+0.2% 满量程) | |||||
DC | 0.01mA-10mA± (2%读数+0.2% 满量程) | - | 0.01mA-10mA± (2%读数+0.2% 满量程) | - | |||
放电功能 | 测试结束后强制放电 | ||||||
绝缘电阻测试功能 | |||||||
输出电压 | 0.05kV-1kV±(10%读数+1% 满量程) | - | - | ||||
电阻测试范围 | 0.1MΩ-50GΩ (电流范在10nA-10mA) | - | - | ||||
电阻测试精度 | 500V-1000V | 1GΩ-10GΩ±(10%读数+1% 满量程) | - | - | |||
放电功能 | 测试结束后强制放电 | ||||||
电弧侦测功能 | |||||||
测量范围 | AC | 1mA-15mA | |||||
DC | 1mA-5mA | - | 1mA-5mA | - | |||
一般参数 | |||||||
存储器 | 50组,每组100步,总步骤数500 | ||||||
电压上升时间 | 0.1s-999.9s | ||||||
电压跌落时间 | 0.1s-999.9s | ||||||
电压等待时间 | 0.1s-999.9s(仅直流) | - | 0.1s-999.9s(仅直流) | - | |||
测试时间设定 | 0.1s-999s | ||||||
接 口 | |||||||
标配 | RS232、HANDLER REMOTE I/O | ||||||
选件 | SCAN(配多路扫描器)、GPIB | ||||||
八路矩阵扫描器 | 有 | - | - | - | - | ||
5.1.2 ZC7233系列型号与规格
品名 | 多路程控交直流耐电压/绝缘电阻测试仪 | 程控交直流耐电压/绝缘电阻测试仪 | 程控交流耐电压/绝缘电阻测试仪 | 程控交直流耐电压测试仪 | 程控交流耐电压测试仪 | ||
型号 | ZC7233X | ZC7233 | ZC7233A | ZC7233B | ZC7233C | ||
耐压测试功能 | |||||||
输出电压 | AC | 0.05kV-5kV±(2%读数+0.2% 满量程)(50Hz、60Hz可选) | |||||
DC | 0.05kV-6kV± (2%读数+0.2% 满量程) | - | 0.05kV-6kV± (2%读数+0.2% 满量程) | - | |||
电压调整率 | ≤(1.0%+10V)(额定功率) | ||||||
电流测试范围 | AC | 0.1mA-20mA±(2%读数+0.2% 满量程) | |||||
DC | 0.01mA-10mA± (2%读数+0.2% 满量程) | - | 0.01mA-10mA± (2%读数+0.2% 满量程) | - | |||
放电功能 | 测试结束后强制放电 | ||||||
绝缘电阻测试功能 | |||||||
输出电压 | 0.05kV-1kV±(10%读数+1% 满量程) | - | - | ||||
电阻测试范围 | 0.1MΩ-10GΩ (电流范在10nA-10mA) | - | - | ||||
电阻测试精度 | 500V-1000V | 1GΩ-10GΩ±(10%读数+1% 满量程) | - | - | |||
放电功能 | 测试结束后强制放电 | ||||||
电弧侦测功能 | |||||||
测量范围 | AC | 1mA-15mA | |||||
DC | 1mA-5mA | - | 1mA-5mA | - | |||
一般参数 | |||||||
存储器 | 50组,每组100步,总步骤数500 | ||||||
电压上升时间 | 0.1s-999.9s | ||||||
电压跌落时间 | 0.1s-999.9s | ||||||
电压等待时间 | 0.1s-999.9s(仅直流) | - | 0.1s-999.9s(仅直流) | - | |||
测试时间设定 | 0.1s-999s | ||||||
接 口 | |||||||
标配 | RS232、HANDLER REMOTE I/O | ||||||
选件 | SCAN(配多路扫描器)、GPIB | ||||||
八路矩阵扫描器 | 有 | - | - | - | - | ||
一般技术指标:
工作温度、湿度:0℃-40℃,≤90%RH
电源:AC 220V
功耗:72系列 ≤500VA
外形体积:340mm×120mm×450mm
重量:18kg
手机:18952707000(田经理) 电话:0514-88770377
邮件:195214804@qq.com